
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 02:01 | 02:02 | 1 分鐘 |
2 | 01:49 | 01:53 | 4 分鐘 | |
3 | 00:25 | 00:30 | 5 分鐘 | |
4 | 2025-06-13 | 14:44 | 16:31 | 108 分鐘 |
5 | 01:29 | 07:20 | 351 分鐘 | |
6 | 2025-06-12 | 21:25 | 22:15 | 49 分鐘 |
7 | 16:06 | 18:18 | 132 分鐘 | |
8 | 14:16 | 15:23 | 67 分鐘 | |
9 | 11:25 | 13:12 | 107 分鐘 | |
10 | 10:34 | 10:34 | 0 分鐘 | |
11 | 07:39 | 10:09 | 151 分鐘 | |
12 | 02:17 | 05:01 | 164 分鐘 | |
13 | 00:27 | 01:59 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a243.3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
